Women's Tops
Please Note:
ALL MEASUREMENTS IN CM
For Measurement Information Click Here
Regular Fit
Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
Chest | 69 - 77 | 73 - 81 | 77 - 85 | 81 - 89 | 85 - 93 | 89 - 97 |
Waist | 62.5 - 70.5 | 66 - 74 | 69.5 - 77.5 | 73 - 81 | 76.5 - 84.5 | 80 - 88 |
Leaner Fit
Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
Chest | 65 - 73 | 69 - 77 | 73 - 81 | 77 - 85 | 81 - 89 | 85 - 93 |
Waist | 59 - 67 | 62.5 - 70.5 | 66 - 74 | 69.5 - 77.5 | 73 - 81 | 76.5 - 84.5 |
Size | XS | S | M | L |
Chest | 86 | 92 | 98 | 104 |
Waist | 78 | 86 | 92 | 96 |
Hip | 90 | 98 | 102 | 108 |
Outerwear
Size | S | M | L | XL |
Chest | 41 | 43 | 45 | 47 |
Waist | 38 | 40 | 42 | 44 |
Hip | 41 | 43 | 45 | 47 |
Length | 26 | 26.5 | 27.5 | 28.5 |
Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
Chest | 71 - 79 | 77 - 85 | 85 - 93 | 91 - 99 | 99 - 107 | 109 - 117 |
Waist | 63 - 71 | 69 - 77 | 77 - 85 | 85 - 93 | 95 - 103 | 105 - 113 |
Hip | 77 - 85 | 81 - 89 | 89 - 97 | 97 - 105 | 107 - 115 | 117 - 125 |
Size | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Chest | 86 | 90 | 94 | 100 | 106 | 112 |
Waist | 78 | 82 | 86 | 92 | 98 | 104 |
Hip | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 | 116 |
Size | XS | S | M | L |
Chest | 86 | 92 | 98 | 104 |
Waist | 78 | 86 | 92 | 96 |
Hip | 90 | 98 | 102 | 108 |
Size | S | M | L | XL |
Chest | 71-79 | 77-85 | 81-89 | 87-95 |
Waist | 63-71 | 69-77 | 73-81 | 79-87 |
Hip | 71-79 | 77-85 | 81-89 | 87-95 |
Size | S | M | L | LL |
Height | 149 - 155 | 155 - 161 | 159 - 165 | 165 - 171 |
Bust | 74 - 80 | 79 - 85 | 84 - 90 | 89 - 99 |
Waist | 58 - 64 | 64 - 70 | 69 - 77 | 77 - 85 |
Fit | 82 - 90 | 87 - 95 | 92 - 100 | 97 - 105 |
Size | XS | S | M | L | XL |
Chest | 76 - 80 | 80 - 84 | 84 - 88.5 | 88.5 - 93.5 | 93.5 - 98.5 |
Waist | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76.5 | 76.5 - 81.5 | 81.5 - 86.5 |
Hip | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98.5 | 98.5 - 103.5 | 103.5 - 108.5 |
Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
Chest | 81.25 | 86.36 | 91.44 | 96.52 | 101.6 | 106.68 |
Waist | 63.5 | 66.04 | 73.66 | 78.74 | 86.36 | 91.44 |
Hip | 91.44 | 93.98 | 99.06 | 104.14 | 111.76 | 116.84 |
Size | XS | S | M | L |
Height | 60 | 62 | 64 | 66 |
Chest | 75 - 77 | 80 - 82 | 85 - 87 | 90 - 92 |
Waist | 65 - 67 | 70 - 72 | 75 - 77 | 80 - 82 |
Bottom Opening | 79 - 81 | 84 - 86 | 87 - 89 | 94 - 96 |
Size | S | M | L | XL |
Chest | 86 | 91 | 96.5 | 101.6 |
Waist | 81 | 86 | 91 | 96.5 |
Hip | 86 | 91 | 96.5 | 101.6 |
Size | M | L | O/XL |
Chest | 86 | 90 | 94 |
Waist | 84 | 88 | 90 |
Hip | 90 | 94 | 98 |
Size | XS | S | M | L |
Chest | 67 - 75 | 75 - 83 | 81 - 89 | 85 - 93 |
Waist | 57 - 65 | 65 - 73 | 69 - 77 | 75 - 83 |
Hip | 75 - 83 | 77 - 85 | 83 - 91 | 95 - 103 |
Outerwear
Size | XS | SM | MD | LG | XL | XXL |
Chest | 83 - 85 | 88 - 90 | 93 - 95 | 99 - 103 | 107 - 110 | 114 - 118 |
Waist | 65 - 67 | 70 - 72 | 75 - 77 | 81 - 85 | 89 - 93 | 97 - 100 |